PHOTO
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 36.
Informations techniques
Orientation | paysage |
---|
Propriétés
Référence | D0388-ALBUM018-PAGE036 |
---|---|
Date de début | 01/01/1913 |
Date de fin | 31/12/1914 |
Photographe(s) | Edgard Imbert - |
Lieu(x) | Madagascar - |
Origine | Imbert, Edgard |
Mention obligatoire | © ECPAD/collection Imbert/Edgard Imbert |
Domaine public | Oui |
La photographie est issue du reportage suivant :
Paysages de la région de Tamatave (Madagascar), voyage en train de Tamatave à Tananarive (mars 1914).
Voir la notice du reportageDescription du reportage
Dans les photographies du présent reportage, Edgard Imbert impressionne notamment sur plaques de verre les fortifications de Fort Dauphin, les villes de Tamatave et Tananarive, et un voyage ferroviaire entre Tamatave et Tananarive en mars 1914.
Photos du reportage(110)
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 35.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 37.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 38.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 39.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 40.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 41.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2001 à 2200), page 42.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 3.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 4.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 5.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 6.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 7.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 8.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 9.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 10.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 11.
-
Album Imbert Madagascar 18 (Série 2201 à 2400), page 12.
-
La rivière Manandavenoka.
-
Fort-Dauphin. La falaise.
-
La place Moulnier Buisson.