reportage
Bal de l'école navale.
Planche A: 37 négatifs (1 à 37)
Planche B: 36 négatifs (1 à 36)
Planche C: 37 négatifs (1 à 37)
Planche D: 37 négatifs (1 à 37)
Planche E: 29 négatifs (1 à 29)
Planche F: 37 négatifs (1 à 37)
Planhc G: 37 négatifs (1 à 37)
Planche H: 28 négatifs (1 à 28)
Planche I: 38 négatifs (0 à 37)
Planche J: 28 négatifs (1 à 16 et 23 à 34)
Planche K: 38 négatifs (0 à 37)
Planche B: 36 négatifs (1 à 36)
Planche C: 37 négatifs (1 à 37)
Planche D: 37 négatifs (1 à 37)
Planche E: 29 négatifs (1 à 29)
Planche F: 37 négatifs (1 à 37)
Planhc G: 37 négatifs (1 à 37)
Planche H: 28 négatifs (1 à 28)
Planche I: 38 négatifs (0 à 37)
Planche J: 28 négatifs (1 à 16 et 23 à 34)
Planche K: 38 négatifs (0 à 37)
Informations techniques
| Nombre de clichés | 0 |
|---|
Propriétés
| Référence | 04LVC203 |
|---|---|
| Date de début | 26/06/2004 |
| Date de fin | 26/06/2004 |
| Date de prise de vue | 26/06/2004 |
| Photographe(s) | Stéphane Marc - |
| Date | 26/06/2004 |
| Lieu(x) | Lanvéoc-Poulmic - |